NZA tarieven 2025 voor verzekerde zorg, per aantal minuten directe tijd:
* CO0042 Diagnostiek 5 minuten € 40,71
* CO0172 Diagnostiek 15 minuten € 70,87
* CO0302 Diagnostiek 30 minuten € 118,50
* CO0432 Diagnostiek 45 minuten € 166,04
* CO0562 Diagnostiek 60 minuten € 190,88
* CO0692 Diagnostiek 75 minuten € 232,71
* CO0822 Diagnostiek 90 minuten € 285,28
* CO0952 Diagnostiek 120 minuten € 395,59
* CO0107 Behandeling 5 minuten € 32,34
* CO0237 Behandeling 15 minuten € 58,25
* CO0367 Behandeling 30 minuten € 100,01
* CO0497 Behandeling 45 minuten € 142,29
* CO0627 Behandeling 60 minuten € 168,94
* CO0757 Behandeling 75 minuten € 207,96
* CO0887 Behandeling 90 minuten € 254,06
* CO1017 Behandeling 120 minuten € 361,79
Niet-basispakketzorg (onverzekerd product, voorheen OVP) sessie 45-60 minuten € 138,15
Intercollegiaal overleg kort (>5 min) € 30,99
Intercollegiaal overleg lang (>15 min) € 89,24
Schriftelijke informatieverstrekking aan derden € 109,19
Deze tarieven zijn inclusief de bijkomende indirecte tijd, zoals administratie, voorbereiding, metingen en verslaglegging. Naast face-to-face sessies zijn ook telefonisch contact, e-mail contact en videobellen declarabel, mits dit contact inhoudelijk tot de behandeling behoort. Bijvoorbeeld bij tussentijdse vragen, advies, evaluatie of overleg in het kader van doorverwijzing.