NZA tarieven 2024 voor verzekerde zorg (per aantal minuten directe tijd):
* CO0042 Diagnostiek 5 minuten € 39,98
* CO0172 Diagnostiek 15 minuten € 68,88
* CO0302 Diagnostiek 30 minuten € 114,20
* CO0432 Diagnostiek 45 minuten € 159,70
* CO0562 Diagnostiek 60 minuten € 183,44
* CO0692 Diagnostiek 75 minuten € 223,48
* CO0822 Diagnostiek 90 minuten € 274,01
* CO0107 Behandeling 5 minuten € 31,48
* CO0237 Behandeling 15 minuten € 56,19
* CO0367 Behandeling 30 minuten € 95,67
* CO0497 Behandeling 45 minuten € 135,89
* CO0627 Behandeling 60 minuten € 161,46
* CO0757 Behandeling 75 minuten € 198,72
* CO0887 Behandeling 90 minuten € 242,76
Niet-basispakketzorg (onverzekerd product, voorheen OVP) sessie 45-60 minuten € 131,82
Intercollegiaal overleg kort (>5 min) € 25,05
Intercollegiaal overleg lang (>15 min) € 76,35
Informatieverstrekking/rapportage aan UWV of bedrijfsarts € 104,69
Deze tarieven zijn inclusief de bijkomende indirecte tijd, zoals voorbereiding en verslaglegging. Naast face-to-face sessies zijn ook telefonisch contact, e-mail contact en videobellen declarabel, mits dit contact inhoudelijk tot de behandeling behoort. Bijvoorbeeld: tussentijdse vragen, advies of evaluatie, overleg in het kader van doorverwijzing.